АЗС Газпром — Кавказ 161 километр, 3, Армавир
Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (17:46), АИ-95 — есть (15:23), АИ-100 — нет (16:29), ДТ — есть (16:29); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 17:46 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 15:23 (3 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 16:29 (2 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 16:29 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,85 ₽ 22 сентябряАИ-95 72,60 ₽ 22 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 22 сентябряДТ 76,70 ₽ 22 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 17:46 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:33 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:28 — 17:14 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×36 |
| вчера 21:22 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:54 — вчера 21:02 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| вчера 14:40 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:40 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:18 — вчера 14:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| вчера 03:33 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| 17:33 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 06:08 — 15:23 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
| 00:33 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:54 — вчера 22:19 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×10 |
| вчера 14:40 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 09:44 — вчера 14:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| вчера 08:18 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 16:29 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:31 — 10:43 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 03:33 — вчера 14:40 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 17:33 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:29 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 09:42 — 16:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×15 |
| 08:47 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:25 — 06:55 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| вчера 15:36 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:54 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:40 — вчера 14:54 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 11:09 — вчера 14:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| вчера 09:44 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 03:33 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
