АЗС Меганефть — Бородинская улица, 73, Владивосток
Меганефть, АЗС · Приморский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 21:27), АИ-95 — есть (вчера 21:45), АИ-100 — нет (вчера 20:20), ДТ — нет (вчера 20:20); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 21:27 (9 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по отметкам на картах | вчера 21:45 (8 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 20:20 (10 ч назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | вчера 20:20 (10 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 15:02 — вчера 21:27 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:54 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 15:54 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 12:04 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 12:04 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 09:42 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 06:24 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 10 ноября 14:43 — 10 ноября 22:14 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 07:20 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 07:20 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 23:53 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 19:14 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 19:25 — вчера 21:45 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:54 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:54 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 12:04 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 09:42 — вчера 12:04 | есть | по отметкам на картах ×2 |
| вчера 06:24 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 10 ноября 22:14 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 07:20 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 19:14 — 10 ноября 07:20 | есть | по отметкам на картах ×2 |
| 9 ноября 19:14 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 15:54 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 15:54 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
АИ-100
| 9 ноября 14:08 — вчера 20:20 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 20:20 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:54 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:54 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 12:04 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 09:42 — вчера 12:04 | есть | по отметкам на картах ×2 |
| вчера 06:24 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 10 ноября 18:13 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 14:43 — 10 ноября 18:13 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 07:20 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 07:20 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 19:14 | есть | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
