АЗС Примнефтепродукт — улица Матросова, 30 ст4, Владивосток
Примнефтепродукт, АЗС · Приморский край · 07:00–22:00
АИ-92 — есть (вчера 18:40), АИ-95 — есть (вчера 18:40), АИ-100 — нет (вчера 14:21), ДТ — есть (вчера 18:40); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 18:40 (11 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по отметкам на картах | вчера 18:40 (11 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 14:21 (16 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | вчера 18:40 (11 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 18:40 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:58 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 14:21 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:13 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:13 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 18:40 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 19:28 — вчера 15:58 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 17:40 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 17:11 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:13 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:13 | есть | по отметкам на картах |
АИ-100
| 9 ноября 17:11 — вчера 14:21 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 18:40 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:58 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 14:21 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:20 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 17:11 — 10 ноября 19:28 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:13 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:13 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Дальнефтепродукт 1.1 кмулица Калинина, 236аАИ-92 естьвчера 19:48АИ-95 естьвчера 21:25ДТ естьвчера 19:48
-
Бенzol 1.1 кмИнтернациональная улица, 51аАИ-92 естьвчера 22:26АИ-95 естьвчера 20:58ДТ нетвчера 22:26
