АЗС Роснефть — А370 692 километр, 1, Раздольное
РНК, АЗС · Приморский край · круглосуточно
АИ-92 — нет (вчера 15:47), АИ-95 — нет (вчера 15:47), ДТ — нет (вчера 15:47); по отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по отметкам на картах | вчера 15:47 (14 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по отметкам на картах | вчера 15:47 (14 ч назад) |
| ДТ | нет | по отметкам на картах | вчера 15:47 (14 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 15:47 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 10:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:08 | нет | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:08 — 10 ноября 12:09 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 9 ноября 14:01 | нет | по отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 15:47 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 10:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:08 | нет | по отметкам на картах |
| 10 ноября 09:59 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:01 | нет | по отметкам на картах |
| 9 ноября 09:39 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 9 ноября 14:08 — 10 ноября 12:09 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| 10 ноября 18:08 — вчера 15:47 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 9 ноября 14:08 — 10 ноября 12:09 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:01 | нет | по отметкам на картах |
| 9 ноября 09:39 | есть | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
