Обсудили распределение АИ-92 между АЗС в муниципальных образованиях и меры по перераспределению топлива при дефиците; конкретные объёмы и сроки не указаны. пост ↗
АЗС Газпром — Р-298 1 километр, АЗС1, Ардон
АЗС "Газпром" · Республика Северная Осетия — Алания · круглосуточно
АИ-92 — лимит до 100 л (20:51), АИ-95 — нет (20:51), АИ-100 — нет (19:28), ДТ — есть (19:28); по данным властей региона.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | лимит ≤100 л источники расходятся | по данным властей региона | 20:51 (1 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по данным властей региона, 2 подтверждения | 20:51 (1 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 19:28 (2 ч назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 19:28 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Официально: топливо в регионе
Министерство ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания
Сообщения официальных каналов губернатора, правительства и оперативного штаба региона о топливе на АЗС — пересказ, дословно — по ссылке «пост». Время местное. Проверяем новые публикации каждый час. Все сообщения по регионам
Цены
АИ-92 65,40 ₽ 25 сентябряАИ-95 70,90 ₽ 25 сентябряАИ-100 97,10 ₽ 25 сентябряДТ 75,15 ₽ 25 сентябряГаз 36,70 ₽ 25 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 20:51 | лимит ≤100 л | по данным властей региона |
| 16:52 | нет ≤100 л | по данным властей региона |
| 09:41 — 15:45 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| 05:09 | лимит ≤100 л | по данным властей региона |
| вчера 22:56 | нет ≤100 л | по данным властей региона |
| вчера 12:28 — вчера 15:13 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 12:09 | лимит ≤100 л | по данным властей региона |
| вчера 06:04 — вчера 12:06 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| вчера 04:45 | нет ≤100 л | по данным властей региона |
| 23 сентября 07:08 — 23 сентября 11:27 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
АИ-95
| 20:51 | нет ≤100 л | по данным властей региона |
| 19:28 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10:14 — 12:29 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 05:09 | лимит ≤100 л | по данным властей региона |
| вчера 22:56 | нет ≤100 л | по данным властей региона |
| 23 сентября 07:08 — вчера 15:13 | есть | по оплатам на АЗС ×13 |
АИ-100
| 23 сентября 08:55 — 19:28 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| 20:51 | лимит ≤100 л | по данным властей региона |
| 11:09 — 19:28 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| 10:14 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10:14 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:56 | нет ≤100 л | по данным властей региона |
| вчера 16:57 | лимит ≤100 л | по данным властей региона |
| вчера 09:56 — вчера 15:13 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| вчера 09:05 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 09:28 — 23 сентября 11:27 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 23 сентября 08:55 — 23 сентября 09:28 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
