АЗС ATAN — Ленинский район с. Красногорка, автодорога Керчь-Севастополь 53км+200м, Ленино
Atan, заправочная станция · Республика Крым · круглосуточно
АИ-92 — есть (22:20), АИ-95 — нет (08:02), АИ-100 — нет (22:20), ДТ — нет (22:20); по данным властей региона.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным властей региона, 2 подтверждения | 22:20 (58 мин назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети АЗС | 08:02 (15 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 22:20 (58 мин назад) |
| ДТ | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 22:20 (58 мин назад) |
| Газ | нет | по данным сети АЗС | 06:01 (17 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 11:40 — 22:44 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 08:02 | есть | по данным властей региона |
| 06:01 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 12:22 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:16 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 22:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 08:21 | есть | по данным властей региона |
| 9 ноября 03:07 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-95
| 16:36 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:40 — 13:47 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 08:02 | нет | по данным властей региона |
| 06:01 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 16:54 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:22 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:16 | есть | по данным властей региона |
| 8 ноября 09:42 — 9 ноября 19:58 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 08:21 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 03:07 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 22:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:02 | нет | по данным властей региона |
| 06:01 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 08:16 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 22:42 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 08:21 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 03:07 | нет | по данным сети АЗС |
ДТ
| 22:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:40 — 16:36 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 09:42 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:02 | нет | по данным властей региона |
| 06:01 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 19:24 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:16 | нет | по данным властей региона |
| вчера 07:45 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 22:42 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 19:58 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 17:40 — 9 ноября 19:58 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 11:39 — 9 ноября 17:58 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
Газ
| 9 ноября 03:07 — 06:01 | нет | по данным сети АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
