АЗС ATAN — Пгт. Советский, С/С Краснофлотский, автодорога Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь,262+800м №3, Советский
Atan, заправочная станция · Республика Крым · круглосуточно
АИ-92 — нет (08:27), АИ-95 — нет (08:27), ДТ — есть (08:27); по данным властей региона.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по данным властей региона | 08:27 (14 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по данным властей региона | 08:27 (14 ч назад) |
| ДТ | есть | по данным властей региона | 08:27 (14 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 08:27 | нет | по данным властей региона |
| вчера 11:54 — вчера 13:41 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 09:21 | нет | по данным властей региона |
| вчера 07:38 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 11:24 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 08:08 | есть | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:31 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-95
| 08:27 | нет | по данным властей региона |
| вчера 13:41 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:21 | нет | по данным властей региона |
| вчера 08:04 | есть | по данным властей региона |
| вчера 07:38 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 08:08 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:31 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 9 ноября 11:24 — вчера 13:03 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| 08:27 | есть | по данным властей региона |
| вчера 13:03 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:21 | есть | по данным властей региона |
| вчера 07:38 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 08:08 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:31 | нет | по данным сети АЗС |
Газ
| 9 ноября 07:31 — вчера 07:38 | нет | по данным сети АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
