АЗС ATAN — Первомайский р-н, с.Войково, Автодорога Херсон-Симферополь 189км+600м, Новосёловское
Atan, заправочная станция · Республика Крым · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 18:23), АИ-95 — нет (вчера 08:14), АИ-100 — нет (вчера 18:23), ДТ — нет (вчера 08:14); по данным властей региона.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным властей региона, 2 подтверждения | вчера 18:23 (5 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети АЗС | вчера 08:14 (16 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 18:23 (5 ч назад) |
| ДТ | нет | по данным сети АЗС | вчера 08:14 (16 ч назад) |
| Газ | нет | по данным сети АЗС | вчера 06:41 (17 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 18:23 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:14 | есть | по данным властей региона |
| вчера 06:41 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 17:24 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 08:21 | есть | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:00 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 20:31 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 06:57 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-95
| вчера 15:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:14 | нет | по данным властей региона |
| вчера 06:41 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 08:21 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:00 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 20:31 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 06:57 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 8 ноября 19:26 — вчера 18:23 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 18:23 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 14:23 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:14 | нет | по данным властей региона |
| вчера 06:41 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 17:24 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 15:46 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 08:21 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:00 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 20:31 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 20:31 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 19:26 | нет | по оплатам на АЗС |
Газ
| 8 ноября 06:57 — вчера 06:41 | нет | по данным сети АЗС ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
