АЗС ATAN — Евпаторийское шоссе, 41, Орехово
Atan, заправочная станция · Республика Крым · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 19:32), АИ-95 — нет (вчера 07:59), АИ-100 — нет (вчера 19:32), ДТ — нет (вчера 19:32); по данным властей региона.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным властей региона, 2 подтверждения | вчера 19:32 (5 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети АЗС | вчера 07:59 (16 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | вчера 19:32 (5 ч назад) |
| ДТ | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | вчера 19:32 (5 ч назад) |
| Газ | нет | по данным сети АЗС | вчера 06:21 (18 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 19:32 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 07:59 | есть | по данным властей региона |
| вчера 06:21 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 16:14 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:57 | есть | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:20 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 10:24 — 9 ноября 00:41 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 8 ноября 08:06 | есть | по данным властей региона |
АИ-95
| вчера 08:43 — вчера 19:32 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 07:59 | нет | по данным властей региона |
| вчера 06:21 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 13:51 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:57 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:20 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 13:44 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 08:06 | нет | по данным властей региона |
АИ-100
| вчера 19:32 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 07:59 | нет | по данным властей региона |
| вчера 06:21 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 16:14 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:57 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:20 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 13:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 08:06 | нет | по данным властей региона |
ДТ
| вчера 19:32 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:04 — вчера 12:44 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 11:14 — вчера 12:43 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 07:59 | нет | по данным властей региона |
| вчера 06:21 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 13:51 — 9 ноября 16:14 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 13:51 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:57 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:20 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 13:44 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 12:14 — 8 ноября 12:51 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 08:06 | нет | по данным властей региона |
Газ
| 9 ноября 07:20 — вчера 06:21 | нет | по данным сети АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
