Главная › Сети › Газпромнефть
Газпромнефть: где есть бензин на АЗС сети сегодня
2 382 АЗС в 751 городах · сайт сети
Статус за последние сутки есть у 1 769 из 2 382 АЗС Газпромнефть. Доля по каждому виду считается среди АЗС, где известен статус именно этого вида: не на каждой заправке продают АИ-95, и не по каждому виду приходят данные, поэтому «из скольких» у видов разное. Ниже — города сети; на странице города — каждая АЗС со статусом, временем и ценой.
АИ-92
98 %
есть на 1 719 из 1 758 АЗС с данными · ±0,7 п. п.
АИ-95
96 %
есть на 1 663 из 1 725 АЗС с данными · ±0,9 п. п.
ДТ
94 %
есть на 1 616 из 1 712 АЗС с данными · ±1,1 п. п.
Цены Газпромнефть по стране
| Топливо | средняя | от | до | АЗС с ценой |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 67,34 ₽ | 59,20 ₽ | 125,00 ₽ | 1428 |
| АИ-95 | 72,83 ₽ | 63,35 ₽ | 112,00 ₽ | 1429 |
| АИ-98 | 120,38 ₽ | 99,90 ₽ | 137,00 ₽ | 5 |
| АИ-100 | 100,38 ₽ | 96,20 ₽ | 130,00 ₽ | 544 |
| ДТ | 83,49 ₽ | 74,90 ₽ | 128,90 ₽ | 1384 |
| Газ | 40,58 ₽ | 31,00 ₽ | 58,00 ₽ | 161 |
| Метан | 39,99 ₽ | 39,99 ₽ | 39,99 ₽ | 4 |
Цены с сайта сети и из отметок за последние три дня; по конкретной АЗС — в её карточке.
Газпромнефть по городам
| Город | АЗС сети | с данными | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург Санкт-Петербург | 71 | 64 | |||
| Новосибирск Новосибирская область | 67 | 56 | |||
| Красноярск Красноярский край | 68 | 55 | |||
| Москва Москва | 63 | 55 | |||
| Екатеринбург Свердловская область | 50 | 46 | |||
| Омск Омская область | 45 | 44 | |||
| Челябинск Челябинская область | 40 | 39 | |||
| Нижний Новгород Нижегородская область | 41 | 36 | |||
| Тюмень Тюменская область | 24 | 20 | |||
| Кемерово Кузбасс | 22 | 20 | |||
| Ярославль Ярославская область | 19 | 18 | |||
| Томск Томская область | 20 | 18 | |||
| Барнаул Алтайский край | 20 | 16 | |||
| Новокузнецк Кузбасс | 23 | 16 | |||
| Иваново Ивановская область | 20 | 16 | |||
| Рязань Рязанская область | 17 | 16 | |||
| Краснодар Краснодарский край | 22 | 15 | |||
| Подольск Подмосковье | 15 | 14 | |||
| Видное Подмосковье | 14 | 12 | |||
| Дзержинск Нижегородская область | 12 | 11 | |||
| Пермь Пермский край | 11 | 11 | |||
| Красногорск Подмосковье | 11 | 11 | |||
| Химки Подмосковье | 13 | 10 | |||
| Калуга Калужская область | 23 | 9 | |||
| Тольятти Самарская область | 13 | 9 | |||
| Нижний Тагил Свердловская область | 11 | 9 | |||
| Серпухов Подмосковье | 11 | 9 | |||
| Тобольск Тюменская область | 9 | 9 | |||
| Кудрово Ленинградская область | 9 | 9 | |||
| Долгопрудный Подмосковье | 9 | 9 | |||
| Мытищи Подмосковье | 9 | 9 | |||
| Курск Курская область | 20 | 8 | |||
| Владимир Владимирская область | 14 | 8 | |||
| Воронеж Воронежская область | 12 | 8 | |||
| Бийск Алтайский край | 19 | 8 | |||
| Ногинск Подмосковье | 9 | 8 | |||
| Казань Татарстан | 8 | 8 | |||
| Одинцово Подмосковье | 8 | 8 | |||
| Люберцы Подмосковье | 8 | 8 | |||
| Прокопьевск Кузбасс | 9 | 8 | |||
| Астрахань Астраханская область | 18 | 7 | |||
| Бердск Новосибирская область | 7 | 7 | |||
| Мурманск Мурманская область | 7 | 7 | |||
| Клин Подмосковье | 7 | 6 | |||
| Ростов-на-Дону Ростовская область | 8 | 6 | |||
| Бугры Ленинградская область | 7 | 6 | |||
| Вологда Вологодская область | 6 | 6 | |||
| Ишим Тюменская область | 6 | 6 | |||
| Тверь Тверская область | 6 | 6 | |||
| Сергиев Посад Подмосковье | 8 | 6 | |||
| Можайск Подмосковье | 6 | 6 | |||
| Белгород Белгородская область | 19 | 5 | |||
| Коломна Подмосковье | 8 | 5 | |||
| Чехов Подмосковье | 7 | 5 | |||
| Гатчина Ленинградская область | 6 | 5 | |||
| Берёзовский Свердловская область | 5 | 5 | |||
| Рыбинск Ярославская область | 5 | 5 | |||
| Белово Кузбасс | 5 | 5 | |||
| Курган Курганская область | 5 | 5 | |||
| Ноябрьск ЯНАО | 5 | 5 |
Города без свежих данных (133)
- Волгоград 26
- Волжский 7
- Георгиевск 5
- Пятигорск 5
- Салават 4
- Богучар 3
- Дагомыс 3
- Ессентуки 3
- Ефремов 3
- Минеральные Воды 3
- Невинномысск 3
- Хлевное 3
- Анджиевский 2
- Архангельск 2
- Бураево 2
- Венёв 2
- Воротынск 2
- Горячеводский 2
- Иглино 2
- Калининград 2
- Каменск-Шахтинский 2
- Кашары 2
- Ковров 2
- Кош-Агач 2
- Кумертау 2
- Лермонтов 2
- Мценск 2
- Понежукай 2
- Рамонь 2
- Рубцовск 2
- Столбовая 2
- Стрелка 2
- Строитель 2
- Тимашёвск 2
- Тихорецк 2
- Узловая 2
- Шарыпово 2
- Шебекино 2
Другие сети
- Роснефть 2702
- Лукойл 2665
- Татнефть 998
- Башнефть 591
- Газпром 571
- Teboil 563
- ННК 403
- ОПТИ 401
- Петрол 340
- Сургутнефтегаз 277
- ТАИФ-НК 232
- ATAN 167
- Газойл 167
- ТНК 157
- КНП 152
- Саханефтегазсбыт 124
- Октан 122
- Tamic Energy 116
- Ирбис 112
- Нефтьмагистраль 110
- Rusoil 108
- ТЭС 92
- Движение 91
- БРК 78
- Росгаз 68
- ТПК 66
- Топлайн 63
- Трасса 63
- Газпром ГМТ 61
- Калина Ойл 61
- Grifon 54
- Нефтемаркет 53
- Flash 50
- Экойл 50
- НОВАТЭК-АЗК 49
- Крайснефть 45
- Нефтехимпром 43
- Gaspro 43
- ОРТК 42
- ЛТК 42
- V&V 40
- ВТК 39
- РТК 38
- Уфимнефть 37
- Славнефть 37
- Нефтика 36
- Прайм 36
- Олви 36
- Балтнефть 35
- Баррель 35
- Ликом 34
- СибОйл 34
- Регион24 33
- Atom Oil 33
- Восток 32
- Олмал 31
- ЕКА 30
- Туймаада-нефть 27
- Хакасская топливная компания 26
