Что с бензином в Туле 22 сентября
Итог дня по данным сетей, региональных сводок и отметок водителей. Текущее состояние — на странице города.
| Топливо | Есть | Лимит | Нет | Проверено АЗС | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| АИ-100 | 4 -1 | 0 | 36 | 40 из 45 | 98,78 ₽ |
| АИ-92 | 51 -3 | 0 | 9 | 60 из 78 | 80,04 ₽ |
| АИ-95 | 47 +2 | 1 | 11 | 59 из 76 | 89,40 ₽ |
| АИ-98 | 2 без изменений | 0 | 0 | 2 из 3 | 110,94 ₽ |
| ДТ | 40 -9 | 5 | 13 | 58 из 77 | 80,74 ₽ |
| Газ | 0 без изменений | 0 | 0 | 0 из 6 | 38,50 ₽ |
| Метан | 0 без изменений | 0 | 0 | 0 из 4 | — |
Сводка фиксируется в конце дня по местному времени и больше не меняется. Изменение показано к предыдущему дню.
