Что с бензином в Уфе 21 сентября
Итог дня по данным сетей, региональных сводок и отметок водителей. Текущее состояние — на странице города.
| Топливо | Есть | Лимит | Нет | Проверено АЗС | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| АИ-100 | 12 +12 | 0 | 62 | 74 из 84 | 99,79 ₽ |
| АИ-92 | 98 +95 | 2 | 11 | 111 из 153 | 65,71 ₽ |
| АИ-95 | 68 +65 | 2 | 28 | 98 из 131 | 73,81 ₽ |
| АИ-98 | 3 +3 | 1 | 15 | 19 из 25 | 102,99 ₽ |
| ДТ | 72 +65 | 11 | 28 | 111 из 133 | 78,59 ₽ |
| Газ | 2 без изменений | 1 | 2 | 5 из 15 | 44,33 ₽ |
| Метан | 0 без изменений | 0 | 0 | 0 из 7 | — |
Сводка фиксируется в конце дня по местному времени и больше не меняется. Изменение показано к предыдущему дню.
