Что с бензином в Уфе 22 сентября
Итог дня по данным сетей, региональных сводок и отметок водителей. Текущее состояние — на странице города.
| Топливо | Есть | Лимит | Нет | Проверено АЗС | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| АИ-100 | 12 -1 | 0 | 59 | 71 из 81 | 99,79 ₽ |
| АИ-92 | 100 без изменений | 3 | 12 | 115 из 154 | 65,74 ₽ |
| АИ-95 | 75 +4 | 1 | 19 | 95 из 130 | 75,16 ₽ |
| АИ-98 | 4 +1 | 1 | 0 | 5 из 12 | 102,99 ₽ |
| ДТ | 82 +5 | 4 | 27 | 113 из 136 | 78,28 ₽ |
| Газ | 5 +3 | 1 | 1 | 7 из 17 | 45,49 ₽ |
| Метан | 0 без изменений | 0 | 0 | 0 из 7 | — |
Сводка фиксируется в конце дня по местному времени и больше не меняется. Изменение показано к предыдущему дню.
