АЗС Газпромнефть — Энем, Перова 86/1, Афипский
Газпромнефть, заправочная станция · Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — нет (18:29), АИ-95 — нет (18:29), АИ-100 — нет (15:16), ДТ — есть (18:29); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по данным сети АЗС | 18:29 (31 мин назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети АЗС | 18:29 (31 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 15:16 (3 ч назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 18:29 (31 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 19:00 | нет | по данным сети АЗС |
| 13:07 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 15:10 — 12:43 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 14:41 | нет | по отметкам на картах |
| 23 сентября 09:56 — вчера 13:43 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
АИ-95
| 19:00 | нет | по данным сети АЗС |
| 13:07 | есть | по данным сети АЗС |
| 08:50 | нет | по данным сети АЗС |
| 08:20 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 14:41 | нет | по отметкам на картах |
| 23 сентября 10:54 — вчера 11:31 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
АИ-100
| вчера 09:39 — 15:16 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| 19:00 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:43 — 15:16 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 14:41 — вчера 15:10 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| вчера 12:46 — вчера 13:43 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 09:39 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 13:55 — 23 сентября 20:10 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Роснефть 0.9 кмКраснодарский край, п. Афипский, а/д А146 (Краснодар - Новоросийск), 29 кмАИ-92 есть18:38×2АИ-95 есть18:38×2ДТ есть18:38×2
