АЗС Лукойл — а/д Краснодар-Новороссийск, Энем
Лукойл, заправочная станция · Республика Адыгея · круглосуточно
АИ-92 — есть (18:04), АИ-95 — нет (16:58), АИ-100 — нет (16:58), ДТ — есть (16:58); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 18:04 (58 мин назад) |
| АИ-95 | нет | по оплатам на АЗС | 16:58 (2 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 16:58 (2 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 16:58 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 17:23 — 18:04 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 16:58 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:02 — 16:05 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 20:29 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 06:47 — вчера 18:47 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| 22 сентября 23:29 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-95
| 16:58 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10:34 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:29 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 10:07 — 23 сентября 18:00 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 22 сентября 23:29 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 16:58 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:29 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 19:34 — вчера 06:01 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 23 сентября 10:07 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 22 сентября 23:29 — 16:58 | есть | по оплатам на АЗС ×16 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Роснефть 2.6 кмКраснодарский край, п. Афипский, а/д А146 (Краснодар - Новоросийск), 29 кмАИ-92 есть18:38×2АИ-95 есть18:38×2ДТ есть18:38×2
