АЗС Газпромнефть — Красноярск, 9 Мая, 4Г
Красноярский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (06:17), АИ-95 — есть (06:32), АИ-100 — есть (06:32), ДТ — есть (06:32); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 06:17 (19 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 06:32 (3 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по данным сети, 2 подтверждения | 06:32 (3 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 06:32 (3 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,00 ₽ 23 сентябряАИ-95 67,59 ₽ 23 сентябряАИ-100 95,30 ₽ 23 сентябряДТ 83,56 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 06:32 | нет | по данным сети |
| 05:50 — 06:17 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 05:29 | есть | по данным сети |
| вчера 23:55 — 05:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×19 |
| вчера 23:37 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:54 — вчера 23:23 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| вчера 19:13 | есть | по данным сети |
| вчера 18:18 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 17:37 | есть | по данным сети |
| вчера 16:33 | нет | по данным сети |
| вчера 13:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 12:26 — вчера 12:36 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
АИ-95
| 06:32 | нет | по данным сети |
| 06:32 | есть | по данным сети |
| 06:14 — 06:17 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 06:02 | нет | по данным сети |
| 06:02 | есть | по данным сети |
| 05:50 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 05:29 | нет | по данным сети |
| 05:29 | есть | по данным сети |
| 04:31 — 05:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 04:25 | нет | по данным сети |
| 04:25 | есть | по данным сети |
| 04:02 — 04:08 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
АИ-100
| 06:32 | есть | по данным сети |
| 06:14 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 01:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:37 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:13 | есть | по данным сети |
| вчера 17:37 | нет | по данным сети |
| вчера 12:26 — вчера 12:36 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 12:16 | нет | по данным сети |
| вчера 07:35 — вчера 09:25 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 23:58 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 18:49 — 21 сентября 19:08 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 18:49 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 06:32 | есть | по данным сети |
| 06:17 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 06:14 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:37 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:23 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:13 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 12:47 — вчера 18:13 | есть | по данным сети ×2 |
| вчера 13:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 12:36 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 12:36 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 12:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 12:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
