Правительство Красноярского края
Обсуждались запасы и поставки топлива, загруженность АЗС и меры по стабилизации цен в Красноярском крае; конкретные данные о наличии топлива и ограничениях не приведены. пост ↗
Красноярский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (06:51), АИ-95 — есть (06:51), ДТ — есть (10:06); по оплатам на АЗС.
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 06:51 (3 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 06:51 (3 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 10:06 (33 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Обсуждались запасы и поставки топлива, загруженность АЗС и меры по стабилизации цен в Красноярском крае; конкретные данные о наличии топлива и ограничениях не приведены. пост ↗
Сообщения официальных каналов губернатора, правительства и оперативного штаба региона о топливе на АЗС — пересказ, дословно — по ссылке «пост». Время местное (МСК+4). Проверяем новые публикации каждый час. Все сообщения по регионам
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
| 06:51 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 17:45 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 15:34 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 15:34 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 06:15 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 06:15 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 06:51 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 13:55 — 06:22 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 15:34 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 15:34 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 15:30 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 12:19 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 06:15 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 06:15 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 8 ноября 18:38 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 18:38 — 9 ноября 12:19 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10:06 | есть | по оплатам на АЗС |
| 06:51 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 13:55 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 15:34 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 15:34 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 12:19 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 06:15 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 06:15 | есть | по отметкам на картах |
| 8 ноября 20:23 | есть | по оплатам на АЗС |
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах