АЗС Роснефть — Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Технологическая, строение 5, Ижевск
Удмуртская Республика · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 23:13), АИ-95 — есть (вчера 23:13), АИ-100 — нет (вчера 23:13), ДТ — нет (вчера 23:13); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:13 (3 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:13 (3 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 23:13 (3 ч назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | вчера 23:13 (3 ч назад) |
| Газ | нет | по отметкам на картах | вчера 20:21 (6 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,80 ₽ 26 сентябряАИ-95 68,30 ₽ 24 сентябряДТ 79,85 ₽ 26 сентябряМетан 23,95 ₽ 24 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 21:27 — вчера 23:13 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| вчера 21:23 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 21:23 | лимит ≤30 л ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 14:26 — вчера 20:49 | есть | по оплатам на АЗС ×24 |
| вчера 14:21 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 23 сентября 10:53 — вчера 14:12 | есть | по оплатам на АЗС ×47 |
АИ-95
| вчера 21:27 — вчера 23:13 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| вчера 21:23 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 21:23 | лимит ≤30 л ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 14:26 — вчера 20:49 | есть | по оплатам на АЗС ×24 |
| вчера 14:21 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 23 сентября 16:15 — вчера 14:12 | есть | по оплатам на АЗС ×44 |
| 23 сентября 13:55 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| 23 сентября 10:53 — 23 сентября 12:41 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
АИ-100
| 21 сентября 12:27 — вчера 23:13 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| вчера 20:21 — вчера 23:13 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| вчера 18:12 — вчера 20:04 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 18:12 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:55 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:42 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:28 — вчера 16:01 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 13:57 — вчера 15:02 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 14:26 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 14:21 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 12:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 21:13 — вчера 12:43 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 24 сентября 20:25 | есть | по оплатам на АЗС |
Газ
| вчера 20:21 | нет | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Татнефть 1.0 кмРеспублика Удмуртия, Завьяловский район, п.Новые Марасаны, Воткинское шоссе, 16 кмАИ-92 лимитвчера 21:23АИ-95 лимитвчера 21:23ДТ естьвчера 20:05
-
Лукойл 2.7 кмг. Ижевск, ш. ВоткинскоеАИ-92 нетвчера 22:45×2АИ-95 нетвчера 22:45×2ДТ нетвчера 22:45?
-
Башнефть 4.7 кмУдмуртская Республика, Завьяловский муниципальный район, Сельское поселение "Хохряковское", Автодорога Ижевск-Воткинск территория, 12-й км, здание 1АИ-92 естьвчера 20:33АИ-95 нетвчера 19:55ДТ нетвчера 20:33
