АЗС Лукойл — г. Ижевск, ш. Воткинское, Ижевск
Удмуртская Республика · круглосуточно
АИ-92 — есть (11:23), АИ-95 — есть (11:23), АИ-100 — нет (10:59), ДТ — есть (11:23); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 11:23 (17 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 11:23 (17 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 10:59 (41 мин назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 11:23 (17 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 16:22 — 11:23 | есть | по оплатам на АЗС ×45 |
| вчера 16:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:09 — вчера 16:05 | есть | по оплатам на АЗС ×11 |
| вчера 12:07 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 12:07 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 10:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:26 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:19 — вчера 10:26 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 23 сентября 23:24 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 17:25 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-95
| 07:42 — 11:23 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
| 00:23 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:27 — вчера 21:33 | есть | по оплатам на АЗС ×16 |
| вчера 18:19 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:09 — вчера 18:19 | есть | по оплатам на АЗС ×20 |
| вчера 12:07 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 09:19 — вчера 09:46 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 23 сентября 23:24 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 17:08 — 23 сентября 19:30 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
АИ-100
| 10:59 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| вчера 13:24 — 11:23 | есть | по оплатам на АЗС ×58 |
| вчера 12:07 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 12:07 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 23 сентября 19:30 — вчера 10:26 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| 23 сентября 19:09 | нет | по отметкам на картах |
| 23 сентября 19:09 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 23 сентября 18:27 — 23 сентября 18:59 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 23 сентября 17:31 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 23 сентября 17:25 | есть | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Башнефть 2.0 кмУдмуртская Республика, Завьяловский муниципальный район, Сельское поселение "Хохряковское", Автодорога Ижевск-Воткинск территория, 12-й км, здание 1АИ-92 есть11:18×2АИ-95 есть11:18ДТ есть11:11
-
Роснефть 2.7 кмУдмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Технологическая, строение 5АИ-92 есть10:27АИ-95 есть10:27ДТ нетвчера 22:56
