АЗС ННК — улица Фрунзе, 5, Артём
ННК, АЗС · Приморский край · 00:15–23:50
АИ-92 — есть (00:08), АИ-95 — есть (00:08), АИ-98 — есть (вчера 23:22), АИ-100 — нет (вчера 14:24); по отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по отметкам на картах | 00:08 (6 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 00:08 (6 ч назад) |
| АИ-98 | есть | по отметкам на картах | вчера 23:22 (7 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по отметкам на картах | вчера 14:24 (16 ч назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | 00:08 (6 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 74,93 ₽ 12 ноябряАИ-95 75,85 ₽ 12 ноябряАИ-98 91,89 ₽ 12 ноябряДТ 89,76 ₽ 12 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 14:32 — 00:08 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 22:13 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 15:52 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 04:15 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 10 ноября 23:09 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:14 | есть | по отметкам на картах |
| 7 ноября 07:50 — 10 ноября 01:21 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:07 | есть | по отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 13:57 — 00:08 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 22:13 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 15:52 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 14:24 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:44 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 04:15 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 03:37 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 16:38 — 10 ноября 23:09 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 18:14 | есть | по отметкам на картах |
| 8 ноября 06:58 — 10 ноября 01:21 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:07 | есть | по отметкам на картах |
АИ-98
| вчера 23:22 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:13 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 15:52 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 22:13 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:14 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 21:45 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:07 | есть | по отметкам на картах |
АИ-100
| вчера 14:24 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 04:15 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 9 ноября 02:27 — 10 ноября 01:21 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| 00:08 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:09 — вчера 23:22 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 22:13 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 15:52 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 09:28 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 04:15 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 10 ноября 16:38 — 10 ноября 22:13 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 18:14 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 01:21 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 10:39 — 9 ноября 22:53 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:07 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 09:11 | нет | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Дальнефтепродукт 2.0 км1-я Рабочая улица, 80АИ-92 естьвчера 22:31АИ-95 нетвчера 22:31ДТ нетвчера 22:31
