АЗС ННК — улица Фрунзе, 19 ст4, Артём
ННК, АЗС · Приморский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (06:12), АИ-95 — есть (06:12), АИ-100 — нет (вчера 17:14), ДТ — есть (06:12); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 06:12 (20 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по отметкам на картах | 06:12 (20 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 17:14 (13 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 06:12 (20 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 74,93 ₽ 12 ноябряАИ-95 75,85 ₽ 12 ноябряДТ 89,76 ₽ 12 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 10 ноября 16:57 — 06:12 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 18:14 — вчера 15:52 | есть | по отметкам на картах ×2 |
| 6 ноября 20:28 — 10 ноября 02:41 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:07 | есть | по отметкам на картах |
АИ-95
| 10 ноября 16:57 — 06:12 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:52 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 05:04 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 10 ноября 18:14 | есть | по отметкам на картах |
| 4 ноября 08:44 — 10 ноября 00:55 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:07 | есть | по отметкам на картах |
АИ-98
| вчера 05:04 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:07 — 10 ноября 18:14 | есть | по отметкам на картах ×2 |
АИ-100
| вчера 17:14 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 05:04 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 10 ноября 02:41 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| вчера 09:48 — 06:12 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:52 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 09:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:46 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 05:04 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 00:01 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 22:11 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:51 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:51 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:14 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 02:41 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 09:56 — 9 ноября 23:47 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
