АЗС Октан — Некрасовская улица, 57 ст2, Владивосток
Октант, АЗС · Приморский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 18:46), АИ-95 — есть (вчера 18:46), АИ-100 — нет (вчера 14:57), ДТ — есть (вчера 15:57); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 18:46 (11 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по отметкам на картах | вчера 18:46 (11 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 14:57 (15 ч назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | вчера 15:57 (14 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 18:46 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:57 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:57 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 17:58 — 10 ноября 20:05 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:12 | есть | по отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 18:46 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:57 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:57 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 14:57 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 12:31 — 10 ноября 20:05 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:12 | есть | по отметкам на картах |
АИ-100
| 9 ноября 17:58 — вчера 14:57 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| вчера 15:57 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:57 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 17:58 — вчера 14:57 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 9 ноября 14:12 | есть | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Нк Уссури 1.1 кмНекрасовская улица, 50/52АИ-92 естьвчера 21:21АИ-95 естьвчера 21:21ДТ естьвчера 21:21×2
