АЗС Октан — Аллилуева улица, 3а, Владивосток
Октант, АЗС · Приморский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 22:43), АИ-95 — есть (06:09), АИ-100 — нет (вчера 19:43), ДТ — есть (вчера 19:59); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 22:43 (7 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 06:09 (23 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 19:43 (10 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | вчера 19:59 (10 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 10 ноября 23:01 — вчера 22:43 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:57 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:57 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 10 ноября 20:08 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 16:27 — 10 ноября 17:01 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 9 ноября 14:11 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:11 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
АИ-95
| 06:09 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:57 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:57 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 10:06 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 22:28 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 19:17 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 17:46 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:11 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:11 | есть | по отметкам на картах |
АИ-100
| вчера 19:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:57 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:57 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 13:22 — вчера 13:32 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 22:23 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 20:27 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:11 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:11 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
ДТ
| 10 ноября 14:20 — вчера 19:59 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:57 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:57 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 12:01 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 21:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 22:23 — 10 ноября 15:57 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 07:23 — 9 ноября 20:58 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 15:49 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:11 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:11 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
