АЗС Роснефть — улица Фрунзе, 47, Артём
Benzo · Приморский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (06:09), АИ-95 — есть (вчера 20:20), АИ-98 — нет (вчера 15:53), АИ-100 — нет (вчера 18:45); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 06:09 (23 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 20:20 (10 ч назад) |
| АИ-98 | нет | по отметкам на картах | вчера 15:53 (14 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 18:45 (11 ч назад) |
| ДТ | нет | по отметкам на картах | вчера 18:45 (11 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 12:40 — 06:09 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:53 | нет | по отметкам на картах |
| 10 ноября 22:14 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:14 | нет | по отметкам на картах |
| 9 ноября 07:43 — 9 ноября 22:15 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:07 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:07 | нет | по отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 20:20 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:53 | нет | по отметкам на картах |
| 10 ноября 12:13 — вчера 12:40 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 18:14 | нет | по отметкам на картах |
| 9 ноября 20:07 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:07 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:07 | нет | по отметкам на картах |
| 9 ноября 13:13 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-98
| 9 ноября 14:07 — вчера 15:53 | нет | по отметкам на картах ×3 |
| 9 ноября 14:07 | очередь ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
АИ-100
| 9 ноября 11:39 — вчера 18:45 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 15:53 — вчера 18:45 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| вчера 12:40 — вчера 15:16 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 22:14 — вчера 12:40 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 09:28 — 10 ноября 20:58 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 16:30 — 10 ноября 19:24 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
| 10 ноября 16:30 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 15:57 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 13:10 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 18:33 — 10 ноября 13:10 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
| 9 ноября 12:03 — 9 ноября 20:07 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:21 — 9 ноября 17:06 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:07 | есть | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Albatros 1.9 кмИнтернациональная улица, 68АИ-92 нетвчера 15:53АИ-95 нетвчера 15:53ДТ нетвчера 15:53
