АЗС ATAN — улица Ковыльная, 72а, Симферополь
Atan, заправочная станция · Республика Крым · круглосуточно
АИ-92 — нет (07:22), АИ-95 — нет (07:22); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по данным сети АЗС | 07:22 (13 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети АЗС | 07:22 (13 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 07:22 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 13:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 07:11 | есть | по данным властей региона |
| вчера 07:01 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 17:12 — 8 ноября 22:50 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 16:58 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 8 ноября 08:12 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 07:28 | есть | по данным властей региона |
АИ-95
| 07:22 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 10:40 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 07:11 | нет | по данным властей региона |
| вчера 07:01 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 14:36 — 8 ноября 22:50 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 08:12 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 07:28 | нет | по данным властей региона |
АИ-100
| 8 ноября 11:28 — вчера 13:37 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| вчера 13:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:37 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 07:11 | нет | по данным властей региона |
| 8 ноября 17:12 — 8 ноября 22:50 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 07:28 | нет | по данным властей региона |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
