АЗС ATAN — улица Ковыльная, 88Б, Симферополь
Atan, заправочная станция · Республика Крым · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 23:58), АИ-95 — есть (вчера 21:19), АИ-100 — нет (вчера 23:58), ДТ — нет (вчера 23:58); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:58 (24 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 21:19 (3 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети АЗС | вчера 23:58 (24 мин назад) |
| ДТ | нет | по данным сети АЗС | вчера 23:58 (24 мин назад) |
| Газ | нет | по данным сети АЗС | вчера 07:22 (17 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 21:19 — вчера 23:58 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:01 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:01 — вчера 07:22 | нет | по данным сети АЗС ×2 |
| 8 ноября 22:31 — 9 ноября 13:27 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 10:25 — 8 ноября 14:45 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 08:12 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 07:29 | есть | по данным властей региона |
АИ-95
| вчера 21:19 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:01 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:01 — вчера 07:22 | нет | по данным сети АЗС ×2 |
| 8 ноября 22:31 — 9 ноября 13:27 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 09:42 — 8 ноября 13:33 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 08:12 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 07:29 | нет | по данным властей региона |
АИ-100
| вчера 23:58 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:01 — вчера 07:22 | нет | по данным сети АЗС ×2 |
| 8 ноября 11:25 — 9 ноября 13:27 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 10:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 08:12 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 07:29 | нет | по данным властей региона |
ДТ
| вчера 23:58 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:15 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:01 — вчера 07:22 | нет | по данным сети АЗС ×2 |
| 8 ноября 12:08 — 9 ноября 13:27 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 11:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 08:12 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 07:29 | нет | по данным властей региона |
Газ
| 8 ноября 08:12 — вчера 07:22 | нет | по данным сети АЗС ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
